KCP-A4系列高速A4复印机
Kingsun A4造纸机是一种新技术开发的设备,可将纸卷转换成A4或A3大小的纸张。A4纸分切包装机具有放卷、分切、裁片、令纸、包装、输出等全自动功能。我们全部选用世界名牌零件,保证机器的高精度和长寿命。
本系列A4复印机是中国第一大办公用纸转换设备,适用于A3、A4造纸,有四卷四切、四卷五切、五卷四切、五卷五切可选,视速度而定。根据生产能力,可以选择合适的型号。所有电器及主要机械部件均选用世界顶级品牌,保证了造纸行业设备的一流水平。如有特殊要求,请随时与我们联系,我们可以为您提供更多的细节,帮助您成功的造纸业务。
主要技术规格:
模型 | KCP-A4-20 | KCP-A4-30 | KCP-A4-35 | KCP-A4-40 |
钢板切割单元 | ||||
无轴的平仓盘 | 4 | 5 | 5 | 5 |
分切刀数 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Max。卷纸宽度(mm) | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
净切削宽度(毫米) | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
纸卷直径(mm) | 400 - 1200 | |||
抽芯卡盘直径(mm) | 3”(76.2毫米)或6”(152.4毫米) | |||
纸GSM (GSM) | 60 - 100 | |||
单张纸长度(毫米) | 297 | |||
每令纸数量(每令) | 0 - 500 | |||
Max。令高度(毫米) | 65 | |||
Max。设计速度(米/分钟) | 250 - 350 | |||
切削速度(次/分钟) | 780 | |||
扩纸工作速度(m/min) | 250 - 350 | |||
纸输出速度 | 750 | |||
令纸输出速度 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35 - 40 |
Max。刀切加载(gsm) | 400 | |||
纸卷要求 | 工作速度平稳 | |||
纸卷连接无破损 | ||||
合格的论文 | ||||
机器传动 | 交流变频器,无级调速 | |||
主电源 | 380V/50Hz 3相4线或特殊制造 | |||
控制电压 | 220 v AC / 22 v DC | |||
总功率(千瓦) | 22 | 22 | 22 | 30. |
空气消耗量(NL /分钟) | 300 | |||
空气压力(bar) | 0.6 - -0.8 | |||
外形尺寸(m)(长×宽×高) | 16.5 x2.75x2.1 | 16.5 x2.75x2.1 | 20 x2.96x2.1 | 20 x2.96x2.1 |
重量(T) | 15 | 18 | 19 | 22 |
包装单位 | ||||
生产效率(大量/分钟) | 16 - 20 | 25-30 | 28-35 | 35 - 40 |
自动横向裁纸送纸 | 16 - 20 | 25-30 | 28-35 | 35 - 40 |
包装纸规格(mm)(以500张复印纸的高度为准) | 210×297×50毫米 | |||
电力供应 | 380V/50Hz 3相4线或特殊制造 | |||
电机功率(千瓦) | 5.1 | |||
上胶喷雾机功率(千瓦) | 2.25 | |||
压缩空气(mpa) | 0.6 - -0.8 | |||
包装纸尺寸(毫米)(长X宽) | 550 - 560×386 | |||
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 3400年x3300x1600 | |||
重量(吨) | 1.5 |
欢迎访问我们的网站!请将您的详细询价寄给我们,我们将尽快给您答复。
相关产品